Калькулятор корекції міцності

Таблиця корекції

% \ °C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C 35°C
20% 23.3% 21.7% 20% 18.4% 16.7% 15.1%
30% 33.3% 31.7% 30% 28.4% 26.7% 25.1%
40% 43.3% 41.7% 40% 38.4% 36.7% 35.1%
50% 53.3% 51.7% 50% 48.4% 46.7% 45.1%
60% 63.3% 61.7% 60% 58.4% 56.7% 55.1%
70% 73.3% 71.7% 70% 68.4% 66.7% 65.1%
80% 83.3% 81.7% 80% 78.4% 76.7% 75.1%
90% 93.3% 91.7% 90% 88.4% 86.7% 85.1%
🏠
Головна
📖
Рецепти
🧮
Калькулятори
👤
Увійти